Több mint 18 éves szakmai vezető gyártója.
Műanyag feldolgozott: | |
---|---|
Csavarsebesség (RPM): | |
Csavaros l / d arány: | |
Jótállás: | |
Elérhetőség állapota: | |
Mennyiség: | |
LFD-950A
LONGSN
Injection molding machine is used for producing different plastic products PP, PVC PET material, like bottle caps, spoon, bowl, PVC tube, basket, drum, chair... We could offer suitable model injection machine according to customer’s products and requirements.
INJECTION UNIT LFD-950A | ||||
SCREW DIAMETER | mm | 30 | 35 | 40 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 24.5 | 21 | 18.4 |
Theoretical Shot Volume | cm^3 | 113 | 154 | 201 |
SHOW WEIGHT(PS) | g | 103 | 140 | 183 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 249 | 183 | 140 |
THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
PLASTICISING CAPACITY | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
SCREW TORQUE | N.m | 510 | ||
MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 260 | ||
INJECTION STROKE | mm | 160 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
MAX.CLAMPING FORCE | KN | 950 | ||
MAX.OPENING STROKER | mm | 340 | ||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 360×360 | ||
MOULD HEIGHT | mm | 135~380 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 720 | ||
EJECTOR FORCE | kn | 25.4 | ||
EJECTOR STROKE | mm | 85 | ||
EJECTOR QUANTITY | pc | 5 | ||
EGYÉB | ||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 11 | ||
Szivattyúnyomás | MPA | 16 | ||
Fűtőberendezés | KW | 7.3 | ||
Fűtési zóna | 4 | |||
MÉRET | m | 4,25 × 1,2 × 1,8 | ||
NETTÓ TÖMEG | t | 3.2 | ||
Olajtartály kapacitása | L | 260 | ||
Nemzetközi kijelölés | 950-280 |
A fröccsöntő gép különböző formájú, különböző méretű műanyag sapkákat állít elő. Ha bármilyen kérdése van, akkor bátran lépjen kapcsolatba velünk.
Injection molding machine is used for producing different plastic products PP, PVC PET material, like bottle caps, spoon, bowl, PVC tube, basket, drum, chair... We could offer suitable model injection machine according to customer’s products and requirements.
INJECTION UNIT LFD-950A | ||||
SCREW DIAMETER | mm | 30 | 35 | 40 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 24.5 | 21 | 18.4 |
Theoretical Shot Volume | cm^3 | 113 | 154 | 201 |
SHOW WEIGHT(PS) | g | 103 | 140 | 183 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 249 | 183 | 140 |
THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
PLASTICISING CAPACITY | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
SCREW TORQUE | N.m | 510 | ||
MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 260 | ||
INJECTION STROKE | mm | 160 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
MAX.CLAMPING FORCE | KN | 950 | ||
MAX.OPENING STROKER | mm | 340 | ||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 360×360 | ||
MOULD HEIGHT | mm | 135~380 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 720 | ||
EJECTOR FORCE | kn | 25.4 | ||
EJECTOR STROKE | mm | 85 | ||
EJECTOR QUANTITY | pc | 5 | ||
EGYÉB | ||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 11 | ||
Szivattyúnyomás | MPA | 16 | ||
Fűtőberendezés | KW | 7.3 | ||
Fűtési zóna | 4 | |||
MÉRET | m | 4,25 × 1,2 × 1,8 | ||
NETTÓ TÖMEG | t | 3.2 | ||
Olajtartály kapacitása | L | 260 | ||
Nemzetközi kijelölés | 950-280 |
A fröccsöntő gép különböző formájú, különböző méretű műanyag sapkákat állít elő. Ha bármilyen kérdése van, akkor bátran lépjen kapcsolatba velünk.